About ITOPC |
Join ITOPC |
Members |
Awards |
Contact |
| Destination Wise Outbound Travel of Indian Nationals |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Canada | 52071 | 54742 | 55492 | 57010 | 68315 | 77849 |
| USA | 274202 | 26967 | 257271 | 272161 | 308845 | 344926 |
| Bangladesh | 74268 | 78090 | 80415 | 84704 | 80469 | 86231 |
| Maldives | 10616 | 8511 | 11377 | 11502 | 10999 | 10260 |
| Nepal | 96995 | 63722 | 65743 | 86578 | 89861 | 95685 |
| Pakistan | 66061 | 58378 | 2618 | 7096 | 19658 | 59560 |
| Sri Lanka | 31860 | 33924 | 69960 | 90603 | 105151 | 113323 |
| Malaysia | 132127 | 143513 | 183360 | 145153 | 172966 | 225789 |
| Singapore | 346356 | 339813 | 375658 | 309446 | 471196 | 583543 |
| Thailand | 224104 | 206132 | 253110 | 230316 | 300163 | 352766 |
| China | 120930 | 159361 | 213611 | 219097 | 309411 | 356460 |
| Australia | 41452 | 48227 | 45022 | 45597 | 55603 | 67951 |
| Hong Kong | 131368 | 161752 | 193705 | 178130 | 244364 | 273487 |
| Japan | 38767 | 40345 | 45394 | 47520 | 53000 | 58572 |
| Statistics of Indian National Going Abroad |
| Year | No of Outbound Indians | Percentage Change over the previos year |
| 2000 | 4415513 | 7.3 |
| 2001 | 4564477 | 3.4 |
| 2002 | 4940244 | 8.2 |
| 2003 | 5350896 | 8.3 |
| 2004 | 6212809 | 16.1 |
| 2005 | 7184501 | 15.6 |
| 2006 | 8339614 | 16.1 |